GXF低噪高效节能斜流风机

 

 

 

 

GXF―A型高效低噪斜流风机性能参数表

机号 No. 叶轮直径 (mm) 转速 (rpm) 流量 (m3/h) 全压 (Pa) 配 用电机 噪声
dB(A)
重量 (kg)
轴功率 (kW) 型号 Model
4A 400 1450 3151 198 0.37 YSF7124 70 40
4.5A 450 1450 4473 250 0.55 Y801-4 74 50
5A 500 1450 6179 309 0.75 Y802-4 75 63
5.5A 550 1450 8523 380 1.5 Y90L-4 80 88
6A 600 1450 11106 445 2.2 Y100L1-4 81 105
7A 700 960 13588 372 2.2 Y112M-6 84 154
8A 800 960 18046 371 3 Y132S-6 81 195
9A 900 960 25688 397 4 Y132M1-6 79 278
10A 1000 720 30768 359 5.5 Y160M2-8 82 395
11A 1100 720 35195 396 5.5 Y160M2-8 82 430
12A 1200 720 44558 485 7.5 Y160L-8 84 544
13A 1300 720 58895 568 15 Y200L-8 87 812

GXF―B型高效低噪斜流风机性能参数表

机号No. 叶轮直径 (mm) 转速 (rpm) 流量 (m3/h) 全压 (Pa) 配用电机 噪声
dB(A)
重量 (kg)
功率 (kW) 型号 Model
4B 400 1450 3766 271 0.55 Y801-4 77 54
4.5B 450 1450 5317 343 0.75 Y802-4 78 64
5B 500 1450 7385 423 1.5 Y90L-4 81 84
5.5B 550 1450 9829 512 2.2 Y100L1-4 82 105
6B 600 1450 11835 556 3 Y100L2-4 85 120
6.5B 650 1450 13865 544 3 Y100L2-4 82 120
7B 700 1450 18138 640 4 Y112M-4 85 146
8B 800 960 20309 486 5.5 Y132M2-6 85 221
9B 900 960 27886 570 7.5 Y160M-6 88 362
10B 1000 960 34426 640 11 Y160L-6 86 440
11B 1100 960 45867 773 15 Y180L-6 88 557
12B 1200 960 51404 761 15 Y180L-6 91 602
13B 1300 720 61363 676 22 Y225M-8 92 991
14B 1400 720 73292 662 22 Y225M-8 91 954

GXF―C型高效低噪斜流风机性能参数表

机号 NO. 叶轮直径 (mm) 转速 (rpm) 流量 (m3/h) 全压 (Pa) 配用电机 噪声
dB(A)
重量 (kg)
功率 (kW) 型号 Model
4C 400 2900 6403 803 2.2 Y90L-2 86 63
4.5C 450 2900 8365 927 3 Y100L-2 87 82
5C 500 2900 9360 1008 4 Y112M-2 90 102
5.5C 550 2900 13676 1398 7.5 Y132S2-2 93 145
6C 600 2900 16134 1512 11 Y160M1-2 93 213
6.5C 650 2900 20056 1776 15 Y160M2-2 96 234
7C 700 1450 24133 1022 11 Y160M-4 90 259
8C 800 1450 33798 1080 15 Y160L-4 94 340
9C 900 1450 37574 1088 15 Y160L-4 91 382
10C 1000 1450 47588 942 18.5 Y180M-4 91 428
11C 1100 960 53323 940 22 Y200L2-6 94 610
12C 1200 960 60285 922 22 Y200L2-6 94 718
13C 1300 960 76444 1103 37 Y250M-6 97 968
14C 1400 960 92925 1188 45 Y280S-6 98 1227

GXF―S型高效低噪斜流风机性能参数表

机号 NO. 叶轮直径 (mm) 转速 (rpm) 流量 (m3/h) 全压 (Pa) 配用电机 噪声
dB(A)
重量 (kg)
功率 (kW) 型号 Model
6S 600 1450 11353 537 2.25/0.9 Y100L2-4/6 81 128
960 7518 235 75
7S 700 1450 22985 852 9/3 Y160M-4/6 90 262
960 15270 376 75
8S 800 1450 30456 1162 17/5.5 Y180L-4/6 94 390
960 20304 516 86
9S 900 1450 37831 1103 17/5.5 Y180L-4/6 90 452
960 25220 490 82
10S 1000 1450 51870 1151 24/8 Y200L-4/6 91 569
960 34580 511 84
11S 1100 960 53872 959 25/12 Y225M-6/8 94 719
720 40129 532 86
12S 1200 960 63580 1023 30/15 Y250M-6/8 94 942
720 47367 567 86
13S 1300 960 76030 1024 30/15 Y250M-6/8 96 1009
720 56634 568 87
14S 1400 960 94925 1188 45/22 Y208M1-6/8 96 1427
720 71678 677 88

                           >>Home
   

TEL:0086-10-61562320
FAX:0086-10-63482446
MOBILE:0086-15201347740
E-MAIL:bjmmec@126.com

 
About Us | Contact Us | Site Map

Copyright 2009, BJMMEC.   Address:No.21, Business Street, HuangMuChang Village, Zhangjiawan Town, TongZhou District, Beijing, P.R. of China, P.O 101113


技术支持:中孚IT