SJG低噪高效节能斜流风机

 

 

 

 

 

SJG、FSJG系列管道斜流风机技术性能参数表

机号 NO. 转速 (r/min) 风量 (m3/h) 静压 (Pa) 功率 (kW) 噪音 dB(A)
2F 1450 500 70 0.04 58
2.5F 1450 600 150 0.12 60
3F 1450 1500 170 0.25 61
3.5S 960 2000 80 0.18 59
3.5F 1450 3000 190 0.37 61
4S 960 3000 110 0.25 60
4F 1450 4000 280 0.75 62
4.5S 960 4000 150 0.37 61
4.5F 1450 6000 350 1.1 68
5S 960 4000 240 0.75 ≤63
5F 1450 7000 480 2.2 ≤69
6S 960 8000 260 1.5 ≤65
6F 1450 12000 690 5.5 ≤75
7S 960 15000 350 3 ≤72
8E 720 15000 510 4 ≤68
8S1 960 15000 600 5.5 ≤71
8S2 960 15000 685 7.5 ≤72

                           >>Home
   

TEL:0086-10-61562320
FAX:0086-10-63482446
MOBILE:0086-15201347740
E-MAIL:bjmmec@126.com

 
About Us | Contact Us | Site Map

Copyright 2009, BJMMEC.   Address:No.21, Business Street, HuangMuChang Village, Zhangjiawan Town, TongZhou District, Beijing, P.R. of China, P.O 101113


技术支持:中孚IT